Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Тепломаш |
Страна производитель | Россия |
Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |

Модель вентилятора | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, Вт |
ВЦ 14-46-2 | 0,50-0,90 | 240-270 | 1500 | 0,18 |
0,50-1,18 | 240-260 | 1500 | 0,25 | |
0,50-1,36 | 240-250 | 1500 | 0,37 | |
1,00-2,00 | 1050-1250 | 3000 | 1,5 | |
1,15-2,7 | 1050-1200 | 3000 | 2,2 | |
ВЦ 14-46-2,5 | 0,95-1,80 | 410-500 | 1500 | 0,55 |
0,95-2,40 | 410-510 | 1500 | 0,75 | |
2,00-2,65 | 1850-2000 | 3000 | 3 | |
2,00-3,50 | 1850-2200 | 3000 | 4 | |
2,00-4,40 | 1850-2250 | 3000 | 5,5 | |
ВЦ 14-46-3,15 | 1,30-2,60 | 310-380 | 1000 | 0,55 |
1000 | 1,30-3,50 | 310-360 | 0,75 | |
1500 | 2,00-3,50 | 750-880 | 1,5 | |
2,00-5,00 | 750-850 | 1500 | 2,2 | |
ВЦ 14-46-4 | 2,80-4,50 | 510-610 | 1000 | 1,5 |
2,80-7,10 | 510-620 | 1000 | 2,2 | |
4,40-6,00 | 1250-1400 | 1500 | 4 | |
4,40-8,30 | 1250-1500 | 1500 | 5,5 | |
4,40-10,50 | 1250-1500 | 1500 | 7,5 | |
ВЦ 14-46-5 | 6,00-8,20 | 950-1080 | 1000 | 4 |
6,00-11,40 | 950-1120 | 1000 | 5,5 | |
6,00-14,00 | 950-1100 | 1000 | 7,5 | |
9,40-10,80 | 2200-2300 | 1500 | 11 | |
9,40-14,00 | 2200-2450 | 1500 | 15 | |
9,40-17,00 | 2200-2500 | 1500 | 18,5 | |
9,40-20,00 | 2200-2500 | 1500 | 22 | |
9,40-21,00 | 2200-2450 | 1500 | 30 | |
ВЦ 14-46-6,3 | 9,40-13,00 | 900-1000 | 750 | 5,5 |
9,40-17,00 | 900-1050 | 750 | 7,5 | |
9,40-21,00 | 900-1030 | 750 | 11 | |
12,50-14,80 | 1600-1700 | 1000 | 11 | |
12,50-19,50 | 1600-1800 | 1000 | 15 | |
12,50-24,50 | 1600-1820 | 1000 | 18 | |
12,50-27,00 | 1600-1820 | 1000 | 22 | |
ВЦ 14-46-8 | 19,0-22,0 | 1450-1520 | 750 | 15 |
19,0-27,0 | 1450-1620 | 750 | 18,5 | |
19,0-32,0 | 1450-1680 | 750 | 22 | |
19,0-40,0 | 1450-1680 | 750 | 30 | |
25,0-30,0 | 2650-2750 | 1000 | 37 | |
25,0-36,5 | 2650-2900 | 1000 | 45 | |
25,0-45,0 | 2650-2970 | 1000 | 55 |
Информация для заказа
- Цена: 47 892 руб.