Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 54 кв.м |
Мощность обогрева | 5.4 Вт |
Мощность охлаждения | 5.3 Вт |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Нет |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Нет |
Режим вентиляции | Нет |
Уровень шума | 35.5 дБ |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 315 мм |
Ширина внутреннего блока | 977 мм |
Глубина внутреннего блока | 236 мм |
Вес внутреннего блока | 12.5 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 540 мм |
Ширина внешнего блока | 780 мм |
Глубина внешнего блока | 260 мм |
Вес внешнего блока | 38 кг |
Модель | AS-07HR 4SYDDC |
AS-09HR 4SYDDC |
AS-12HR 4SVDDC1 |
AS-18HR 4SWADC1 |
AS-24HR 4SFADC |
|
Энергоэффективность | ||||||
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | Охлаждение | A | A | A | A | A |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | Нагрев | A | A | A | A | A |
Класс энергоэффективности на охлаждение | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,22 | |
Класс энергоэффективности на обогрев | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | |
Рабочие Характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,10 | 2,50 | 3,20 | 5,30 | 6,80 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,20 | 2,55 | 3,20 | 5,40 | 7,20 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 0,655 | 0,778 | 0,998 | 1,651 | 2,115 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 0,610 | 0,706 | 0,885 | 1,946 | 1,994 |
Расход воздуха | м3/час | 460 | 500 | 500 | 1000 | 1050 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 31/38 | 35/40 | 34/39 | 38/45 | 39/46 |
Уровень шума внешний блок | дБ (A) | 53 | 53 | 55 | 58 | 58 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 2,9 | 3,8 | 4,5 | 7,5 | 9,5 |
Нагрев (A) | 2,7 | 3,4 | 4,0 | 6,8 | 8,9 | |
Степень защиты (вн) / (внеш) | (IP) | IPX0/IPX4 | ||||
Класс защиты (вн) / (внеш) | (I/II) | CLASS I/CLASS I | ||||
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 800x270x214 | 800x270x214 | 800x270x214 | 977x315x236 | 977x315x236 |
Внешний блок | 660x482x240 | 660x482x240 | 715x482x240 | 760x545x255 | 830x629x285 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 8,0 | 8,0 | 8,4 | 12,0 | 12,5 |
Внешний блок | 22 | 24 | 26 | 35 | 45 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 830x335x260 | 830x335x260 | 830x335x260 | 1040x390x315 | 1040x390x315 |
Внешний блок | 780x530x315 | 780x530x315 | 830x530x315 | 890x580x350 | 980x665x385 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 9,5 | 9,5 | 10 | 14 | 14,5 |
Внешний блок | 24,5 | 26 | 28,5 | 38 | 48,5 | |
Присоединительные размеры | ||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
Информация для заказа
- Цена: 40 700 руб.