Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Пользовательские характеристики | |
Тип | Инверторная сплит-система |
Модель внутреннего блока | AUC-18HR4SAA | AUC-24HR4SGA | AUC-36HR4SGA | AUC-48HR4SHA | AUC-60HR4SHA | |
Модель внешнего блока до -15 °С | AUW-18H4SU1 | AUW-24H4SZ1 | AUW-36H6SA1 | AUW-48H6SE1 | AUW-60H6SP1 | |
Энергоэффективность | ||||||
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | A | C | B | C |
Нагрев | B | A | B | D | D | |
Коэффициент EER | 3,23 | 3,21 | 2,81 | 3,01 | 2,81 | |
Коэффициент COP | 3,55 | 3,61 | 3,41 | 3,05 | 3,01 | |
Рабочие характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 5,0 | 7,45 | 10,0 | 14,0 | 16,0 |
Теплопроизводительность | кВт | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 14,8 | 17,5 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,55 | 2,32 | 3,55 | 4,65 | 5,69 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,55 | 2,08 | 3,25 | 4,85 | 5,81 |
Расход воздуха | м3/час | 800 | 1 100 | 1 800 | 2 000 | 2 000 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 35/46 | 36/43 | 45/50 | 46/52 | 46/52 |
Напряжение электропитания | Внутренний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Внешний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | 380-415В, 3фазы , 50Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 7,1 | 10,8 | 6 | 8,8 | 10 |
Нагрев (A) | 7,1 | 10 | 5,5 | 9,3 | 10,3 | |
Макс. длина | м | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размеры ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 650x270x570 | 840x248x840 | 840x248x840 | 840x298x840 | 840x298x840 |
Панель | 650x30x650 | 950x37x950 | 950x37x950 | 950x37x950 | 950x37x950 | |
Внешний блок | 800x550x260 | 900x640x300 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 20,0 | 28,0 | 30,0 | 33,0 | 33,0 |
Панель | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
Внешний блок | 37,0 | 54,0 | 83,0 | 114,0 | 114,0 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 770x310x750 | 930x290x930 | 930x290x930 | 930x340x930 | 930x340x930 |
Панель | 730x130x730 | 1010x115x990 | 1010x115x990 | 1010x115x990 | 1010x115x990 | |
Внешний блок | 930x620x360 | 1050x700x400 | 1110x980x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 27,0 | 34,0 | 36,0 | 39,0 | 39,0 |
Панель | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Внешний блок | 40,0 | 60,0 | 91,0 | 124,0 | 124,0 | |
Присоединительные размеры | ||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
Информация для заказа
- Цена: 68 290 руб.