Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Модель внутреннего блока | AUV-18HR4SA | AUV-24HR4SA | AUV-36HR4SB | AUV-48HR4SC | AUV-60HR4SC | |
Модель внешнего блока | AUW-18H4SU1 | AUW-24H4SZ1 | AUW-36H6SA1 | AUW-48H6SE1 | AUW-60H6SP1 | |
Энергоэффективность | ||||||
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | A | C | B | C |
Нагрев | A | A | B | B | D | |
Коэффициент EER | 3,23 | 3,21 | 2,81 | 3,01 | 2,81 | |
Коэффициент COP | 3,61 | 3,61 | 3,41 | 3,53 | 3,10 | |
Рабочие характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 5,0 | 7,7 | 10,2 | 14,0 | 16,0 |
Теплопроизводительность | кВт | 5,5 | 7,9 | 12,0 | 16,0 | 18,0 |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,55 | 2,4 | 3,62 | 4,65 | 5,69 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,52 | 2,19 | 3,52 | 4,53 | 5,81 |
Расход воздуха | м3/час | 800 | 1 100 | 1 800 | 2 000 | 2 000 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 34/41 | 45/52 | 49/54 | 49/53 | 49/53 |
Напряжение электропитания | Внутренний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Внешний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | 380-415В, 3фазы , 50Гц | ||||
Рабочий ток | Охлаждение (A) | 7,1 | 11,2 | 6,7 | 8,8 | 10 |
Нагрев (A) | 7 | 11 | 6 | 8,6 | 10,3 | |
Макс. длина | м | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 990x680x230 | 990x680x230 | 1285x680x230 | 1580x680x230 | 1580x680x230 |
Внешний блок | 800x550x260 | 900x640x300 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 27 | 28 | 37 | 47 | 47 |
Внешний блок | 37 | 54 | 83 | 114 | 114 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1100x820x350 | 1100x820x350 | 1400x820x350 | 1690x820x350 | 1690x820x350 |
Внешний блок | 930x620x360 | 1050x700x400 | 1110x980x460 | 1110x1530x460 | 1110x1530x460 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 33 | 34 | 44 | 54 | 54 |
Внешний блок | 40 | 60 | 91 | 124 | 124 | |
Присоединительные размеры | ||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
Информация для заказа
- Цена: 72 390 руб.