
Сплит-система Hisense Инверторная кассетного типа HEAVY DC INVERTER AUC-36UR4SEA/AUW-36U4SA (100м2)
135 575 руб.
- Под заказ, 7 дней
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Модель внутреннего блока | AUC-18UR4SAA1 | AUC-24UR4SEA1 | AUC-36UR4SEA1 | AUC-48UX4SFA | AUC-60UX4SFA | |
Модель внешнего блока | AUW-18U4SG | AUW-24U4SZ | AUW-36U4SA | AUW-48U6SP | AUW-60U6SP | |
Модель внешнего блока до -15 °С | AUW-18U4SZ1 | AUW-24U4SA1 | AUW-36U4SA1 | AUW-48U6SP1 | AUW-60U6SP1 | |
Энергоэффективность | ||||||
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | A | A | A | A |
Нагрев | A | A | A | A | A | |
Коэффициент EER | 3,36 | 3,04 | 3,09 | 3,39 | 3,34 | |
Коэффициент COP | 3,20 | 3,00 | 3,55 | 3,80 | 3,67 | |
Рабочие характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 5,0 (1,2-6,5) | 7,0 (2,2-8,0) | 9,5 (3,6-10,5) | 12,6 (5,5-13,5) | 17,0 (6,2-18,0) |
Теплопроизводительность | кВт | 5,6 (1,8-7,2) | 8,2 (2,5-10,0) | 11,0 (3,05-13,8) | 15,0 (4,0-18,0) | 20,0 (5,6-21,0) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,49 | 2,30 | 3,07 | 3,72 | 5,10 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,75 | 2,73 | 3,1 | 3,95 | 5,45 |
Расход воздуха | м3/час | 850 | 1 100 | 1 600 | 2 000 | 2 400 |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 42/46 | 28/41 | 42/50 | 43/49 | 43/49 |
Напряжение электропитания | Внутренний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
Наружный блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||||
Макс. длина | м | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размеры ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 570x270x570 | 840x250x840 | 840x270x840 | 840x298x840 | 840x298x840 |
Панель | 650x30x650 | 950x40x950 | 950x40x950 | 950x40x950 | 950x40x950 | |
Внешний блок | 800x560x260 | 900x640x300 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 21,0 | 24,0 | 26,0 | 29,0 | 29,0 |
Панель | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
Внешний блок | 35,5 | 50,0 | 70,0 | 101,0 | 108,0 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 750x360x690 | 930x290x930 | 930x290x930 | 930x340x930 | 930x340x930 |
Панель | 730x130x730 | 990x95x990 | 990x95x990 | 990x95x990 | 990x95x990 | |
Внешний блок | 950x650x370 | 1060x700x410 | 1110x980x460 | 1110x1527x460 | 1110x1527x460 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 35,0 |
Панель | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Внешний блок | 39,0 | 56,0 | 74,0 | 107,0 | 112,0 | |
Присоединительные размеры | ||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
Информация для заказа
- Цена: 135 575 руб.