
Cплит-системы консольного (напольного) типа MDFA-12HRFN1 indoor / MDOFA-12HFN1 outdoor (32м2)
68 600 руб.
- Под заказ, 10 дней
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Основные | |
---|---|
Производитель | MDV |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |

Сплит-системы консольного (напольного) типа, серия MDFA
On/Off
Кондиционер консольного типа представляет собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Обладает высокой производительностью и оснащен функциями автоматической защиты. Управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного управления (ДУ), поставляемого в комплекте. Возможно подключение опционального проводного пульта ДУ или центрального контроллера.
Консольный кондиционер обеспечивает равномерное распределение температуры в помещении, направляя мощную струю обработанного воздуха вдоль стены по 4-м сторонам (вверх-вниз, вправо-влево). Это позволяет более равномерно распределить воздух по всему объему обслуживаемого помещения и избежать прямого попадания холодного воздуха на людей, домашних животных и комнатные растения.
Внутренний блок размещается вертикально на стене, имеет компактные размеры и удобно монтируется в подоконные ниши. В режиме охлаждения поток воздуха направляется вверх и, отражаясь от потолка, равномерно распределяется по помещению. В режиме обогрева поток воздуха направляется вниз и, отражаясь от пола, равномерно распределяется по помещению.
Преимущества и особенности:
![]() |
Предустановленный низкотемпературный комплект обеспечивает работу кондиционера при температуре наружного воздуха до -25 °С. В межсезонье, при уличной температуре от +15 °С до +5 °С сохраняется 100% холодопроизводительность, что особенно актуально для помещений коммерческого назначения (например, магазины).
|
|
Низкий уровень шума. Пять скоростей вентилятора внутреннего блока обеспечивают низкий уровень шума и высокий класс энергоэффективности. |
![]() |
Двухстороннее распределение воздушных потоков. Равномерно распределяет воздух по помещению (вверх-вниз, вправо-влево), избегая прямого попадания струи воздуха на человека. |
ПАРАМЕТРЫ | MDFA-12HRFN1 | MDFA-18HRN1 |
---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 3,28 | 5,28 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,92 | 5,86 |
Модель компрессора | PA140G1C-4FT1 | PA200X2CS-4KU1 |
Тип компрессора | ротационный | ротационный |
Хладагент. Тип | R410A | R410A |
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDFA-12HRFN1 | MDFA-18HRN1 |
---|---|---|
Наружный блок | MDOFA-12HN1 | MDOFA-18HN1 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,28 | 5,28 |
Теплопроизводительность, кВт | 3,92 | 5,86 |
Электропитание, (ВБ) V-Hz-ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 550 | |
Расход воздуха(ВБ),м3/ч(выс/ср/низ) | 550/490/460 (380) | 740/700/640(560) |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 1,67 | 2 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,5 | 12 |
Пусковой ток | 26,7 | 31,8 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | (38)/35/33/31/(28) | (44)/41/39/37/(34) |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 55 | 54 |
Охлаждение. Номинальный ток, А | 4,6 | 7,9 |
Нагрев. Номинальный ток, А | 5 | 8,6 |
Номинальная мощ-ть. охл.(Pn),кВт | 1,01 | 1,73 |
Номинальная мощ-ть. нагр.(Pn),кВт | 1,08 | 1,88 |
Класс энергопотребления | B | B |
EER | 3,16 | 3,06 |
COP | 3,25 | 3,2 |
Модель компрессора | PA140G1C-4FT1 | PA200X2CS-4KU1 |
Тип компрессора | ротационный | ротационный |
Бренд | GMCC | GMCC |
Хладагент. Тип | R410A | R410A |
Хладагент. Заводская заправка, г | 800 | 1300 |
Размер ШхВхГ(ВБ), мм | 700*210*600 | - |
Размер в упаковке, ШхВхГ(ВБ), мм | 810*305*710 | - |
Размер, ШхВхГ(НБ), мм | 780*250*540 | 845*320*700 |
Размер в упаковке, ШхВхГ(НБ), мм | 910*335*585 | 965*395*755 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 15 | 15 |
Вес Нетто (НБ), кг | 29,5 | 47 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 20 | 20 |
Вес Брутто (НБ), кг | 31,5 | 50 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 12,7 (1/2") | 12,7 (1/2") |
Максимальная длина труб, м | 15 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 15 |
Рабочие температуры,охлажд-е,°C | +18°~43° | +18°~43° |
Рабочие температуры, обогрев, °C | -7°~24° | -7°~24° |
Подключение электропитания | внутренний блок | внутренний блок |
Количество проводов в межблочном кабеле, их сечение | 4*2,5 мм² | 4*2,5 мм² |
- Цена: 68 600 руб.