Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | Тропик |
Тип воздушной тепловой завесы | Смесительный |
Тип тепловой завесы по способу монтажа | Горизонтальный |
Тип тепловой завесы по способу нагрева воздуха | Электрический |
Тип воздушной тепловой завесы по направленности струи воздуха | Нижний |
Режим охлаждения | Нет |
Тепловые завесы для дверей высотой до 2,3м.
Тепловые электрические завесы серии М выпускаются c пультом дистанционного управления со встроенным терморегулятором.
Модель | M3 | M6 | M9 |
Мощность, кВт | 3 | 6 | 9 |
Количество скоростей, шт. | 3 | 3 | 3 |
Напряжение сети, В | 220 | 220 / 380 | 380 |
Производительность, м³/ч | 450 | 900 | 1350 |
Способ установки | горизонтальная/ вертикальная | горизонтальная/ вертикальная | горизонтальная/ вертикальная |
Максимальная высота установки, м | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Максимальная ширина проема, мм | 635 | 1114 | 1614 |
Наличие пульта ДУ | + | + | + |
Тип пульта ДУ | пульт управления | пульт управления | пульт управления |
Вес нетто, кг | 4 | 8,4 | 10 |
Габариты (ШхГхВ), см | 63,5х16,2х13,0 | 111,4х16,2х13,0 | 161,4х16,2х13,0 |
Ступени мощности, кВт | 0 / 1,5 / 3,0 | 0 / 3,0 / 6,0 | 0 / 4,5 / 9,0 |
Минимальная высота установки, м | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Δt, °C при максимальной мощности | 36 / 44 | 36 / 44 | 36 / 44 |
Максимальный ток, А | 13,7 | 27,3 / 13,7 | 13,7 |
Скорость потока воздуха, м/с | 7 | 7 | 7 |
Уровень шума на расстоянии 5 м, дБ (не более) | 46 | 49 | 51 |
Информация для заказа
- Цена: 18 570 руб.