Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 100 кв.м |
Мощность обогрева | 9.6 Вт |
Мощность охлаждения | 9.4 Вт |
Wi-Fi модуль | Нет |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Нет |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Нет |
Режим вентиляции | Нет |
Уровень шума | 45 дБ |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Да |
Защита от замерзания | Нет |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 360 мм |
Ширина внутреннего блока | 1280 мм |
Глубина внутреннего блока | 260 мм |
Вес внутреннего блока | 19.5 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 795 мм |
Ширина внешнего блока | 885 мм |
Глубина внешнего блока | 366 мм |
Вес внешнего блока | 64 кг |
Hisense AS-36HR4SDKVTG / 36HR4SDKVTW - кондиционер, сплит-система ON/OFF серии STRONG NEO PREMIUM CL. Мощность охлаждения 9.4 кВт, обогрева 9.6 кВт, предназначена для кондиционирования помещений площадью 94 кв.м.
- 4D AUTO Air – управление подачей воздуха в четырех направлениях
- Функция "I Feel" - поддержка температуры непосредственно в месте нахождения людей
- Режим Smart – автоматическое поддержание заданного температурного режима
- Энергоэффективность класса А
- Низкий уровень шума
- Самоочистка
- Авторестарт
- Самодиагностика
- ULTRA Hi Density фильтр
- Silver Ion фильтр
- Фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха
- Пульт ДУ
Технические данные
Бренд: | Hisense |
Инвертор: | нет |
Холодопроизводительность в кВт: | 9.4 |
Теплопроизводительность в кВт: | 9.6 |
Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: | 3.345 |
Потребляемая мощность при обогреве в кВт: | 2.990 |
Рабочий ток при охлаждении в А: | 14.8 |
Рабочий ток при нагреве в А: | 14.3 |
Хладагент: | R-410A |
Воздухообмен в м³/час: | 1680 |
Уровень среднего звукового давления (шума) в дБА: | 64 |
питание В/Гц/Ф: | 220-240/50/1 |
подводка питания: | наружный блок кондиционера |
Пульт управления: | есть |
Термостат: | электронный |
Максимальная длина трубопровода в м: | 20 |
Максимальный перепад высот в м: | 10 |
Работа на холод при наружной температуре в °C: | от +21°С до +43°С (наружная температура) |
Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | от -7°С до +24°С (наружная температура) |
Диаметр труб (жидкость) в дюймах: | ⅜ |
Диаметр труб (газ) в дюймах: | ⅝ |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) в мм: | 360х1280x260 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: | 795x885x366 |
Вес внутреннего блока в кг: | 23 кг |
Вес наружного блока в кг: | 70 кг |
Рекомендуемая площадь для пустого помещения в м²: | 100 кв.м. |
Страна производитель: | Китай |
Гарантия: | 3 года |
Информация для заказа
- Цена: 97 490 руб.