Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | BALLU |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 29 кв.м |
Мощность обогрева | 2.9 Вт |
Мощность охлаждения | 2.9 Вт |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | ручная |
Режим осушения воздуха | Да |
Уровень шума | 21 дБ |
Датчик присутствия | Да |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 270 мм |
Ширина внутреннего блока | 745 мм |
Глубина внутреннего блока | 214 мм |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 482 мм |
Ширина внешнего блока | 660 мм |
Глубина внешнего блока | 240 мм |
Вес внешнего блока | 22 кг |
Технические характеристики:
Холодопроизводительность, BTU | 10000 (4780 - 10240) |
Теплопроизводительность, BTU | 10000 (4780 - 10240) |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 905 (350~1250) / 740 (350~1300) |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240 ~ 50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 4,0/3,4 |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 550 / 1600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21-39 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 53 |
Хладагент / вес, кг | R410A / 0,62 |
Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Европейский класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A+/A |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 745x270x214 |
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x265x335 |
Размеры прибора внешнего блока(ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,0 / 9,5 |
Вес нетто / брутто внешнего блока, кг | 22,0 / 24,0 |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4”) |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8”) |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Информация для заказа
- Цена: 39 900 руб.