
Инвенторная сплит-система канального типа Hisense HEAVY DC INVERTER AUD-48UX4SHH/AUW-48U6SP (130м2)
141 290 руб.
- Под заказ, 7 дней
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Пользовательские характеристики | |
Тип | Инверторная сплит-система |
Модель внутреннего блока | AUD-18UX4SKL1 | AUD-24UX4SLH1 | AUD-36UX4SMH1 | AUD-48UX4SHH | AUD-60UX4SHH | |
Модель внешнего блока | AUW-18U4SG | AUW-24U4SZ | AUW-36U4SA | AUW-48U6SP | AUW-60U6SP | |
Модель внешнего блока до -15 °С | AUW-18U4SZ1 | AUW-24U4SA1 | AUW-36U4SA1 | AUW-48U6SP1 | AUW-60U6SP1 | |
Энергоэффективность | ||||||
Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | A | A | A | A |
Нагрев | A | A | A | A | A | |
Коэффициент энергоэффективности на охлаждение EER | 3,33 | 3,04 | 3,02 | 3,21 | 3,21 | |
Коэффициент энергоэффективности на обогрев COP | 3,50 | 3,06 | 3,38 | 3,61 | 3,63 | |
Рабочие характеристики | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 5,0 (1,2-6,5) | 7,0 (1,5-7,8) | 9,2 (3,6-10,5) | 12,6 (5,5-13,5) | 17,0 (6,2-18,0) |
Теплопроизводительность | кВт | 5,6 (1,8-7,2) | 8,1 (1,8-10,0) | 11,0 (3,05-13,8) | 15,0 (4,0-18,0) | 20,5 (6,4-21,0) |
Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,5 | 2,3 | 3,05 | 3,92 | 5,30 |
Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,6 | 2,65 | 3,25 | 4,15 | 5,65 |
Расход воздуха | м3/час | 850 | 1 100 | 1 700 | 2 000 | 2 000 |
Статическое давление, Па | 10(30) | 50(80) | 50(80) | 80(120) | 80(120) | |
Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 35/39 | 36/40 | 40/45 | 49/53 | 49/53 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||||
Макс. длина | м | 20 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Макс. перепад высот | м | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Массо-габаритные характеристики | ||||||
Размер блока ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 1170x190x447 | 900x270 x720 | 1300x266 x720 | 1386x350x800 | 1386x350x800 |
Внешнний блок | 800x560x260 | 900x640x300 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 24 | 32 | 43 | 50 | 50 |
Внешнний блок | 35,5 | 50 | 70 | 101 | 108 | |
Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 1338x264x578 | 1170x340x870 | 1569x338x868 | 1550x410x940 | 1550x410x940 |
Внешнний блок | 950x650x370 | 1060x700x410 | 1110x980x460 | 1110x1527x460 | 1110x1527x460 | |
Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 28 | 37 | 51 | 58 | 58 |
Внешнний блок | 39 | 56 | 74 | 107 | 112 | |
Присоединительные размеры | ||||||
Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Диаметр труб газ | дюйм | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
Информация для заказа
- Цена: 141 290 руб.