Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Ballu, оснащены встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на 1200 мм. Что позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах.
Цвет декоративной панели | Белый |
Тип блока | Кассетный |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Бренд | BALLU MACHINE |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 48 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 175 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность | 700 м3/час |
Макс. производительность обогрева | 18.5 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 17.5 кВт |
Производительность по воздуху | 700 м3/час |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Монтажные | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 60 BTU |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вариант размещения | Вертикальное относительно подводки подключения |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Напряжение электропитания, В | 380 В |
Макс. потребляемая мощность | 6.8 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 9 м |
Вес и габариты товара | |
Вес декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
Высота декоративной панели | 0.055 м |
Глубина декоративной панели | 0.95 м |
Ширина декоративной панели | 0.95 м |
Вес внешнего блока (нетто) | 92 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 31 кг |
Высота внешнего блока | 1.325 м |
Высота внутр. блока | 0.29 м |
Глубина внешнего блока | 0.37 м |
Глубина внутр. блока | 0.835 м |
Ширина внешнего блока | 0.94 м |
Ширина внутр. блока | 0.835 м |
Комплектность | |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Управление | |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |