Lagoon DC модель сочетающая в себе охлаждение и обогрев от 15 °С до 50 °С, высокую производительность, стабильную работу, низкий уровень шума, высокую энергоэффективность А-класса, систему фильтрации с функцией ионизации, которая очистит воздух в помещении от пыли и аллергенов.
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Бренд | BALLU |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 23 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,9 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.1 кВт |
Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A |
Количество ступеней фильтрации | 2 |
Монтажные | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Макс. потребляемая мощность | 1.24 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.65 кВт |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.8 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Высота внешнего блока | 0.365 м |
Высота внутр. блока | 0.285 м |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Глубина внутр. блока | 0.194 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Ширина внутр. блока | 0.715 м |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки,Фильтр 'ION AIR' |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Управление | |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |