Основные | |
Бренд | TOSHIBA |
Гарантийный срок | 3 года |
Серия | SEIYA |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 33 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 3.6 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.8 кВт |
Макс. производительность обогрева | 4.5 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 3.3 кВт |
Режимы | |
Режим SLEEP | Нет |
Режим осушения | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим автоочистки | Да |
Функции | |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Инверторная технология | Да |
Монтажные | |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 1.1 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 1.25 кВт |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 13 BTU |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Высота внутр. блока | 0.293 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 9 кг |
Ширина внутр. блока | 0.798 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Глубина внутр. блока | 0.23 м |
Вес внешнего блока (нетто) | 24 кг |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Высота внешнего блока | 0.53 м |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
Управление | |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Таймер на включение | Нет |
Установка реального времени | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление голосом | Нет |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка дисплея | Да |