Канальные сплит-системы Ballu это эффективная система кондиционирования и вентиляции помещения. Главное их преимущество заключается в том, что они способны обеспечивать полноценную вентиляцию в обслуживаемом помещении за счет возможности притока свежего воздуха. Такие системы предназначены для кондиционирования нескольких помещений одновременно.
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Бренд | BALLU |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 34 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность | 1350 м3/час |
Макс. производительность обогрева | 7,6 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 7 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 7.6 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 7 кВт |
Производительность по воздуху | 1350 м3/час |
Режимы | |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Класс энергоэффективности | D |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Монтажные | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 24 BTU |
Статическое давление | 0-160 Па |
Сетевой кабель с вилкой | Нет |
Вид установки (крепления) | Потолочная |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Макс. потребляемая мощность | 2.7 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 52.9 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 32.6 кг |
Высота внешнего блока | 0.673 м |
Высота внутр. блока | 0.249 м |
Глубина внешнего блока | 0.342 м |
Глубина внутр. блока | 0.774 м |
Ширина внешнего блока | 0.89 м |
Ширина внутр. блока | 1.1 м |
Комплектность | |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Управление | |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Установка реального времени | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Индикация |