Бесплатная доставка при заказе от 3000 рублей. Подробности
x
Классическая сплит-система кассетного типа COMPETENZA CO-4C 60HNX/CO-E 60HNX (160м2)
Классическая сплит-система кассетного типа COMPETENZA CO-4C 60HNX/CO-E 60HNX (160м2)

Классическая сплит-система кассетного типа COMPETENZA CO-4C 60HNX/CO-E 60HNX (160м2)

170 690 руб.

Купить в 1 клик



Пожаловаться на цену

Современный дизайн кондиционера
Встроенный дренажный насос
Флокированное покрытие жалюзи исключает образование на них конденсата
ИКпульт и декоративная панель поставляется в комплекте с кондиционером
Работа на охлаждение до -15°С
ЖК дисплей отображает режим работы и установленную температуру
Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
Увеличенная длина трассы (до 50м)
Универсальный внешний блок для всех серий
Авторестарт
Опциональное подключение проводного пульта управления
Wi-Fi (опция)
Озонобезопасный хладагент R410A

Модель CO-4C 12HNX/CO-4C/pan 8D1/CO-4C/pan 8D1 CO-4C 18HNX/CO-4C/pan 8D1/CO-E 18HNX CO-4C 24HNX/CO-4C/pan 8D2/CO-E 24HNX CO-4C 36HNX/CO-4C/pan 8D2/CO-E 36HNX CO-4C 48HNX/CO-4C/pan 8D2/CO-E 48HNX CO-4C 60HNX/CO-4C/pan 8D2/CO-E 60HNX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель, декоративная панель CO-4C/pan 8D1 CO-4C/pan 8D1 CO-4C/pan 8D2 CO-4C/pan 8D2 CO-4C/pan 8D2 CO-4C/pan 8D2
Модель наружного блока CO-E 12HNX CO-E 18HNX CO-E 24HNX CO-E 36HNX CO-E 48HNX CO-E 60HNX
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3
Холодопроизводительность, кВт 3,52 5,28 7,03 10,55 14,07 16,12
Теплопроизводительность, кВт 3,96 5,60 7,20 11,70 15,24 17,60
Номинальный ток *(охлажд./нагрев), А 5,94 / 5,59 7,80 / 6,80 9,35 / 8,48 7,20 / 7,00 9,10 / 9,00 11,00 / 10,00
Номинальная мощность * (охлажд./нагрев), Вт 1169 / 1233 1703 / 1550 2150 / 1820 3500 / 3340 4680 / 4600 5550 / 5570
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) 3,01 / B 3,10 / B 3,27 / A 3,01 / B 3,01 / B 2,90 / C
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) 3,21 / C 3,61 / A 3,96 / A 3,50 / B 3,31 / C 3,16 / D
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Ср./Выс.), м3 580/650/760 580/650/760 1050/1200/1450 1050/1200/1500 1260/1440/1800 1260/1440/1800
Уровень шума внутр. блока (Низк./Ср./Выс.), дБ(А) 39/42/45 39/42/45 39/45/49 39/45/50 47/51/53 47/51/53
Уровень шума наружного блока, дБ(A) 53,0 55,0 57,0 58,0 58,0 60,0
Тип хладагента R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Заводская заправка, кг 0,75 1,10 1,70 2,25 3,00 3,10
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м 20 20 50 50 50 50
Марка компрессора GREE LANDA HIGHLY GMCC GREE LANDA GMCC GMCC
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 570x260x570 570x260x570 835x250x835 835x250x835 835x290x835 835x290x835
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм 720x290x650 720x290x650 910x310x910 910x310x910 910x350x910 910x350x910
Габаритные размеры декоративной панели (ШхВхГ), мм 650x55x650 650x55x650 950x55x950 950x55x950 950x55x950 950x55x950
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШхВхГ), мм 710x80x710 710x80x710 1000x100x1000 1000x100x1000 1000x100x1000 1000x100x1000
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм 730x545x285 800x545x315 825x655x310 970x805x395 940x1325x370 940x1325x370
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм 850x620x370 920x620x400 945x725x435 1105x895x495 1080x1440x430 1080x1440x430
Вес нетто внутреннего блока, кг 16,0 16,0 27,0 28,0 28,0 28,0
Вес брутто внутреннего блока, кг 18,5 18,5 30,0 31,0 32,0 32,0
Вес декоративной панели (нетто), кг 2,2 2,2 5,3 5,3 5,3 5,3
Вес декоративной панели (брутто), кг 3,7 3,7 7,8 7,8 7,8 7,8
Вес нетто наружного блока, кг 28,0 36,0 48,0 64,0 95,0 99,0
Вес брутто наружного блока, кг 32,0 39,0 51,0 74,0 105,0 109,0
Максимальная длина труб, м 20 20 20 30 50 50
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м 15 15 15 20 30 30
Минимальная длина труб, м 4 4 4 4 4 4
Номинальная длина труб, м 5 5 5 5 5 5
Диаметр дренажа (наружный), мм 32 32 32 32 32 32
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 19,05 (3/4") 19,05 (3/4")
Сторона подключения электропитания Внутренний блок Внутренний блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок Наружный блок
Межблочный кабель, мм2** 5*2,5+3*0,5 5*2,5+3*0,5 6*1,5+3*0,5 5*1,5 5*1,5 5*1,5
Силовой кабель, мм2** 3*2,5 3*2,5 3*4,0 5*2,5 5*4,0 5*4,0
Автомат защиты, А** 16 16 25 20 25 25
Максимальная потребляемая мощность, кВт 2,50 2,90 3,40 5,00 6,80 8,00
Максимальный потребляемый ток, А 8,5 12,0 14,5 9,0 11,0 13,0
Пусковой ток, А 33,5 38,0 45,0 50,0 50,0 61,0
Рабочие температурные границы, охлаждение °C -15°С ~ +49°С -15°С ~ +49°С -15°С ~ +49°С -15°С ~ +49°С -15°С ~ +49°С -15°С ~ +49°С
Рабочие температурные границы, нагрев, °C -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С -15°С ~ +24°С
Степень защиты внутреннего/наружного блока IPX4 / IPX4 IPX4 / IPX4 IPX4 / IPX4 IPX4 / IPX4 IPX4 / IPX4 IPX4 / IPX4
Класс электрозащиты внутреннего блока / наружный блок I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс I класс / I класс

Консультант
Оператор online
Наверх
Платформа интернет-магазина ShopBuilder.ru - PHPShop © 2024