Потребительские | |
Уровень шума на выходе | 48 дБ |
Применение и соответствие | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 |
Производительность | |
Производительность | 125 л/ч |
Макс. производительность л/час | 125 л/ч |
Защита и безопасность | |
Аварийное подключение | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IP20 |
Технологии | |
Тип насоса | Накопительный |
Монтажные | |
Высота подъёма конденсата от уровня насоса не более | 4 м |
Длина подачи (по горизонтали) не более | 20 м |
Мощность присоединяемого кондиционера не более | 156 кВт |
Сетевой кабель с вилкой | Нет (подключ. к осн. прибору) |
Вариант размещения | Внутри помещения,Горизонтальное,Напольное,Настенное |
Вид установки (крепления) | Внутри помещения,Монтаж присоединительный,Напольная / Настенная |
Напряжение электропитания, В | 230 В |
Макс. потребляемая мощность | 0.06 кВт |
Вес и габариты товара | |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,163*0,286*0,136 м |
Высота товара | 0.163 м |
Глубина товара | 0.136 м |
Ширина товара | 0.286 м |
Вес товара (нетто) | 2.01 кг |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Управление | |
Вид управления | Полная автоматика |