Бесплатная доставка при заказе от 3000 рублей. Подробности
x
Сплит-система Royal Clima серии TRIUMPH RC-TWN28HN (28м2)
Сплит-система Royal Clima серии TRIUMPH RC-TWN28HN (28м2)
Сплит-система Royal Clima серии TRIUMPH RC-TWN28HN (28м2)

Сплит-система Royal Clima серии TRIUMPH RC-TWN28HN (28м2)

28 790 руб.

Купить в 1 клик



Пожаловаться на цену

 Энергоэффективность класса А
Японские технологии
Wi-Fi управление через приложение NETHOME PLUS (при покупке Wi-Fi модуля)
Скрытый дисплей
3D Autoair**
Низкий уровень шума
Фильтр Active Carbone*
Фильтр Silver Ion*
Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
Индикация утечки хладагента
Защитная накладка на вентили
Увеличенная мощность
Русифицированный пульт

* Для моделей c индексами 21/25/30/39

** Для моделей RC-TWS

Модель RC-TWS21HN RC-TWS25HN RC-TWS30HN RC-TWS39HN RC-TW60HN RC-TW75HN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель внутреннего блока RC-TWS21HN/IN RC-TWS25HN/IN RC-TWS30HN/IN RC-TWS39HN/IN RC-TW60HN/IN RC-TW75HN/IN
Модель наружного блока RC-TWS21HN/OUT RC-TWS25HN/OUT RC-TWS30HN/OUT RC-TWS39HN/OUT RC-TW60HN/OUT RC-TW75HN/OUT
Электропитание, В/Гц/Ф 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Холодопроизводительность, кВт 2,15 2,40 2,95 3,82 5,70 7,25
Теплопроизводительность, кВт 2,25 2,48 2,92 4,06 6,21 8,11
Номинальный ток (охлаждение, С), А 3,50 3,01 3,60 5,13 7,74 / 7,21 10,20 / 10,60
Номинальный ток (нагрев, С), А 3,10 2,95 3,20 4,83 1742 / 1680 2385 / 2465
Номинальная мощность (охлаждение, °С), Вт 675 709 803 1168 3,27 / A 3,04 / B
Номинальная мощность (нагрев, °С), Вт 606 653 720 1123 3,70 / A 3,29 / C
Коэффициент/Класс энергоэффективности (охлаждение), EER 3,19 / B 3,39 / A 3,67 / A 3,27 / A 542/664/819 638/792/997
Коэффициент/Класс энергоэффективности (нагрев), COP 3,71 / A 3,80 / A 4,06 / A 3,62 / A 31/36,5/42,5 32/41,5/46,5
Расход воздуха, м3/ч внутреннего блока, м3 375/445/485 302/373/445 365/468/585 388/482/593 57 59,5
Уровень шума внутреннего блока, дБ(A), дБ (А) 25,5/31,5/35 25,5/32,5/38,5 25/34/38 31/37,5/41,5 +18°С ~ +43°С +18°С ~ +43°С
Уровень шума наружного блока, дБ(A) 51,5 54 52 56,5 -7°С ~ +24°С -7°С ~ +24°С
Рабочие температурные границы, охлаждение °C +18°С ~ +43°С +18°С ~ +43°С +18°С ~ +43°С +18°С ~ +43°С GMCC GMCC
Рабочие температурные границы, нагрев, °C -7°С ~ +24°С -7°С ~ +24°С -7°С ~ +24°С -7°С ~ +24°С    
Бренд компрессора GMCC GMCC GMCC GMCC 1,18 1,75
Тип хладагента R410a       15 30
Заводская заправка, кг 0,55 0,63 0,66 0,74 957x302x213 1040x327x220
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м 15 15 15 15 1035x380x305 1120x310x405
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 715x285x194 715x285x194 805x285x194 805x285x194 770x555x300 845x702x363
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм 780x360x285 780x360x285 870x360x285 870x360x285 900x615x348 965x765x395
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм 681x434x285 720x495x270 720x495x270 770x555x300 11,1 13,2
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм 795x495x345 828x525x298 828x525x298 900x585x345 14,3 16,2
Вес нетто внутреннего блока, кг 7,4 7,4 8,1 8,1 40,0 48,8
Вес брутто внутреннего блока, кг 9,6 9,5 10,2 9,9 42,9 52,0
Вес нетто наружного блока, кг 22,1 24,6 26,9 30,8 25 25
Вес брутто наружного блока, кг 24,0 26,5 28,9 33,1 10 10
Максимальная длина трубопроводов, м 20 20 20 20 4 4
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м 8 8 8 8 5 5
Минимальная длина труб, м 3 3 3 3 16 16
Номинальная длина труб, м 5 5 5 5 6,35 (1/4") 9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм 16 16 16 16 12,7 (1/2") 15,88 (5/8")
Диаметр труб (жидкость), мм (дюйм) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") 6,35 (1/4") Внутренний блок Наружный блок
Диаметр труб (газ), мм (дюйм) 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 9,53 (3/8") 12,7 (1/2") 5*2,5 4*1,5
Сторона подключения электропитания Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок Внутренний блок 3*2,5 3*2,5
Межблочный кабель, мм2 5*1,5 5*1,5 5*1,5 5*2,5 16 25
Силовой кабель, мм2 3*1,5 3*1,5 3*1,5 3*2,5 2,6 4
Автомат защиты, А 10 10 16 16 15,0 20,0
Максимальная потребляемая мощность, кВт 1,3 1,15 1,12 1,65 42,0 55,0
Максимальный потребляемый ток, А 8,0 7,0 7,0 8,0 IPX0 / IP24 IPX0 / IP24
Пусковой ток, А 16,1 16,1 20,0 25,0 I класс I класс
Степень защиты внутреннего/наружного блока IPX0 / IP24 IPX0 / IP24 IPX0 / IP24 IPX0 / IP24 I класс I класс
Класс электрозащиты внутреннего блока I класс I класс I класс I класс    
Класс электрозащиты наружного блока I класс I класс I класс I класс  

Консультант
Оператор online
Наверх
Платформа интернет-магазина ShopBuilder.ru - PHPShop © 2024